加湿器厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
加湿器厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

前8个月全国各省市糖果产量汇总表-(XINWEN)

发布时间:2021-10-08 13:03:09 阅读: 来源:加湿器厂家

前8个月全国各省市糖果产量汇总表

以下是全国各省市前八个月的糖果产量统计情况。

时间 省市 产品 8月产量(吨) 1-8月产量(吨)

1-8月 全国 糖果 193918.13 1349158.17

1-8月 北京市 糖果 3388.37 28803.46

1-8月 天津市 糖果 218 1817

1-8月 河北省 糖果 4621.91 38238.08

1-8月 辽宁省 糖果 2269 10759

1-8月 黑龙江省 糖果 14 88.5

1-8月 上海市 糖果 13541.42 84723.12

1-8月 江苏省 糖果 4706.27 27478.06

1-8月 浙江省 糖果 3797.02 20987.43

1-8月 安徽省 糖果 5900 36600.15

1-8月 福建省 糖果 43798.68 310650.24

1-8月 江西省 糖果 6112.8 39823.92

1-8月 山东省 糖果 12703.16 92782.09

1-8月 河南省 糖果 7522 65241.4

1-8月 湖北省 糖果 20397.89 90898.03

1-8月 湖南省 糖果 9472 78182

1-8月 广东省 糖果 39986.02 303622.5

1-8月 广西 糖果 2595 23141.84

1-8月 海南省 糖果 420.5 4315.53

1-8月 重庆市 糖果 614.31 3695.35

1-8月 四川省 糖果 11078 79301

1-8月 贵州省 糖果 80 342

1-8月 云南省 糖果 162.31 4885.13

1-8月 陕西省 糖果 381.47 1972.34

1-8月 新疆 糖果 138 810

网游加速

飞鱼vpn